?
根據《大理州2021年事業單位公開招聘工作人員公告》要求,現將賓川縣2021年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單予以公示。公示時間從2021年8月11日起至8月19日止,公示期間如有異議,請向賓川縣紀委監委駐縣委組織部紀檢監察組反映,聯系電話:0872-7144466。
?
附件:賓川縣2021年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單
?
?
賓川縣人力資源和社會保障局
??????????????????? 2021年8月10日
?
賓川縣2021年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位及崗位(簡寫) | 體檢 | 考察 |
1 | 管志雯 | 女 | 賓川縣職業高級中學高中語文教師 | 合格 | 合格 |
2 | 杜艷琳 | 女 | 賓川縣職業高級中學政治教師 | 合格 | 合格 |
3 | 王蓉 | 女 | 賓川縣城鎮初級中學英語教師 | 合格 | 合格 |
4 | 周文艷 | 女 | 賓川縣城鎮初級中學英語教師 | 合格 | 合格 |
5 | 李永芳 | 女 | 賓川縣城鎮初級中學音樂教師 | 合格 | 合格 |
6 | 趙霞 | 女 | 城鎮初級中學心理學教師 | 合格 | 合格 |
7 | 楊灼梅 | 女 | 賓川縣幼兒園學前教育教師 | 合格 | 合格 |
8 | 李馨雨 | 女 | 賓川縣幼兒園學前教育教師 | 合格 | 合格 |
9 | 倪文秀 | 女 | 賓川縣幼兒園學前教育教師 | 合格 | 合格 |
10 | 張振芬 | 女 | 賓川縣幼兒園學前教育教師 | 合格 | 合格 |
11 | 彭婉娟 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校語文教師 | 合格 | 合格 |
12 | 葉倩 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校語文教師 | 合格 | 合格 |
13 | 楊萍 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校語文教師 | 合格 | 合格 |
14 | 李光美 | 男 | 賓川縣金牛鎮中心學校數學教師 | 合格 | 合格 |
15 | 李瓊嵐 | 男 | 賓川縣金牛鎮中心學校數學教師 | 合格 | 合格 |
16 | 李尚鍇 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校數學教師 | 合格 | 合格 |
17 | 徐朝霆 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校英語教師 | 合格 | 合格 |
18 | 陳娟 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校英語教師 | 合格 | 合格 |
19 | 張靖芬 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校英語教師 | 合格 | 合格 |
20 | 普麗丹 | 女 | 金牛鎮中心學校心理學教師 | 合格 | 合格 |
21 | 張夢 | 女 | 金牛鎮中心學校體育教師 | 合格 | 合格 |
22 | 張錦庭 | 男 | 金牛鎮中心學校體育教師 | 合格 | 合格 |
23 | 杜曉娟 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
24 | 魯美 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
25 | 羅燕蘭 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
26 | 蘇知榮 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
27 | 趙舒澤 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
28 | 馬雪婷 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
29 | 李迎香 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
30 | 楊寶珍 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
31 | 馬曉杰 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
32 | 張荻建 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
33 | 張敏 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學語文教師 | 合格 | 合格 |
34 | 呂玉榕 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
35 | 李燕霞 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
36 | 李錫慶 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
37 | 蒲秀薇 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
38 | 張梅 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
39 | 李冰蘭 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
40 | 許琳 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
41 | 王于婷 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
42 | 袁朝芝 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
43 | 楊代芝 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
44 | 張彩艷 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心學校小學數學教師 | 合格 | 合格 |
45 | 楊葦鵬 | 男 | 賓川縣人民醫院臨床醫師 | 合格 | 合格 |
46 | 楊順 | 男 | 賓川縣人民醫院臨床醫師 | 合格 | 合格 |
47 | 李煒 | 男 | 賓川縣人民醫院臨床醫師 | 合格 | 合格 |
48 | 李嫻 | 女 | 賓川縣人民醫院臨床醫師 | 合格 | 合格 |
49 | 周鑫镕 | 女 | 賓川縣人民醫院臨床醫師 | 合格 | 合格 |
50 | 聶佳 | 女 | 賓川縣人民醫院臨床醫師 | 合格 | 合格 |
51 | 趙春婷 | 女 | 賓川縣人民醫院護理 | 合格 | 合格 |
52 | 李曉霞 | 女 | 賓川縣金牛鎮中心衛生院醫學檢驗 | 合格 | 合格 |
53 | 段玉江 | 女 | 賓川縣平川鎮中心衛生院護理 | 合格 | 合格 |
54 | 梁娜 | 女 | 大理州海稍水庫擴建工程建設管理局專業技術人員 | 合格 | 合格 |
55 | 王麒錦 | 男 | 大理州海稍水庫擴建工程建設管理局專業技術人員 | 合格 | 合格 |
56 | 張國濤 | 男 | 賓川縣水庫管理局專業技術人員 | 合格 | 合格 |
57 | 李廷志 | 男 | 賓川縣水庫管理局專業技術人員 | 合格 | 合格 |
58 | 王勤 | 女 | 賓川縣水庫管理局專業技術人員 | 合格 | 合格 |
59 | 張云 | 女 | 賓川縣公證處專業技術人員 | 合格 | 合格 |
微信