云南省能源局所屬事業單位2022年公開招聘報考信息統計
附件:云南省能源局所屬事業單位2022年公開招聘報考信息統計表
序號 | 所屬省市 | 所屬地市 | 所屬區縣 | 所屬鄉鎮 | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 當前比例 | 招錄人數 | 報考人數 | 未確認人數 | 確認人數 | 待審核人數 | 審核通過人數 | 審核未通過人數 | 未繳費人數 | 繳費人數 | 現場繳費人數 | 網上繳費人數 |
1 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤田地質局 | 組織人事崗 | 15399099026001001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤田地質局 | 黨務管理崗 | 15399099026001002 | 3 | 41.00:1 | 1 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 3 | 41 | 0 | 41 | ||
3 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地質勘探隊 | 財務會計崗 | 15399099026002001 | 3 | 125.00:1 | 1 | 141 | 1 | 140 | 0 | 140 | 0 | 16 | 125 | 0 | 125 | ||
4 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地質勘探隊 | 地質技術崗 | 15399099026002002 | 3 | 19.50:1 | 2 | 49 | 1 | 47 | 0 | 47 | 1 | 10 | 39 | 0 | 39 | ||
5 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地質勘探隊 | 測繪技術崗 | 15399099026002003 | 3 | 261.00:1 | 1 | 317 | 1 | 309 | 0 | 309 | 7 | 56 | 261 | 0 | 261 | ||
6 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地質勘探隊 | 水工環地質技術崗 | 15399099026002004 | 3 | 14.67:1 | 3 | 52 | 0 | 49 | 0 | 49 | 3 | 8 | 44 | 0 | 44 | ||
7 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地質勘探隊 | 物探技術崗 | 15399099026002005 | 3 | 24.00:1 | 3 | 81 | 1 | 76 | 0 | 76 | 4 | 9 | 72 | 0 | 72 | ||
8 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一四三煤田地質勘探隊 | 采礦技術崗 | 15399099026002006 | 3 | 25.00:1 | 2 | 61 | 0 | 56 | 0 | 56 | 5 | 11 | 50 | 0 | 50 | ||
9 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地質勘探隊 | 工程勘查技術崗 | 15399099026003001 | 3 | 24.00:1 | 1 | 29 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 | 5 | 24 | 0 | 24 | ||
10 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地質勘探隊 | 地球物理勘探技術崗 | 15399099026003002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地質勘探隊 | 財務技術崗 | 15399099026004001 | 3 | 68.00:1 | 1 | 76 | 1 | 73 | 0 | 73 | 2 | 8 | 68 | 0 | 68 | ||
12 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地質勘探隊 | 物探技術崗 | 15399099026004002 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
13 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地質勘探隊 | 地質工程技術崗 | 15399099026004003 | 3 | 9.00:1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||
14 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地質勘探隊 | 水文技術崗 | 15399099026004004 | 3 | 12.00:1 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||
15 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地質勘探隊 | 工程項目技術崗 | 15399099026004005 | 3 | 77.00:1 | 1 | 85 | 3 | 82 | 0 | 82 | 0 | 8 | 77 | 0 | 77 | ||
16 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地質勘探隊 | 測繪技術崗 | 15399099026004006 | 3 | 64.00:1 | 1 | 74 | 1 | 72 | 0 | 72 | 1 | 10 | 64 | 0 | 64 | ||
17 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地質勘查院 | 地質技術崗 | 15399099026005001 | 3 | 20.33:1 | 3 | 74 | 0 | 71 | 0 | 71 | 3 | 13 | 61 | 0 | 61 | ||
18 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地質勘查院 | 水文技術崗 | 15399099026005002 | 3 | 12.67:1 | 3 | 46 | 1 | 43 | 0 | 43 | 2 | 8 | 38 | 0 | 38 | ||
19 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地質勘查院 | 物探技術崗 | 15399099026005003 | 3 | 5.00:1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
20 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭產品質量檢驗站 | 環境檢測技術崗 | 15399099026006001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
21 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦精神病醫院 | 會計崗 | 15399099026007001 | 3 | 114.00:1 | 1 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 16 | 114 | 0 | 114 | ||
22 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦精神病醫院 | 計算機信息管理崗 | 15399099026007002 | 3 | 109.00:1 | 1 | 124 | 0 | 121 | 0 | 121 | 3 | 15 | 109 | 0 | 109 | ||
23 | 云南省 | 云南省 | 省級及省級直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦精神病醫院 | 醫生崗 | 15399099026007003 | 3 | 4.00:1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
合計 | 34 | 1436 | 10 | 1391 | 0 | 1391 | 35 | 206 | 1230 | 0 | 1230 |
來源:http://nyj.yn.gov.cn/zwgknew/fdzdgk/zklx/202209/t20220914_1419839.html
注:以上數據整理來源于網絡,如有侵權請聯系立即刪除!
!22年下半年教師資格證考培??報名中!
事業單位、軍隊文職面授培訓均開課
備考網課最低199元!
火熱報名中!
特種操作證書(高低壓電工、焊工、高處作業、安全員、
消防設施操作員....火熱報名中)
學歷提升(高起專、專升本、在職研)!
10月份人力資源管理師報名已開始!名額有限,欲報從速!
2017-2022年會計繼續教育火熱辦理中...
2022年煙草招聘考試課程報名!
更多精彩,右邊掃碼添加客服老師微信獲取呦!
微信